| # | ploegleider | punten |
|---|---|---|
| 1 | Jacolien Vogelzang | 93,3 |
| 2 | Ger Rijkers | 90,6 |
| 3 | Lennart Rijkers | 82,6 |
| 4 | Leydon Bitter | 82,0 |
| 5 | Wim Kraakman | 80,4 |
| 6 | Noor Bennink | 76,7 |
| 7 | Coen Leemans | 72,1 |
| 8 | Roelf-Jan van Til | 67,8 |
| 9 | Jos Rood | 65,5 |
| 10 | Lennaert Boekweit | 65,0 |
| 11 | Frank Oostendorp | 64,5 |
| 12 | Tijn van Til | 61,9 |
| 13 | Hans Leemans | 61,4 |
| 14 | Jan Hendrik Schnort | 61,2 |
| 15 | Joep van de Laar | 60,60 |
| 16 | Christos Koutsoumpas | 60,3 |
| 17 | Frank de Groot | 59,9 |
| 18 | Jan Versluys | 59,0 |
| 19 | Joost ter Velde | 58,6 |
| 20 | Jorik Hofland | 58,2 |
| 21 | Wim Peek | 57,6 |
| 22 | Ruud Frericks | 57,2 |
| 23 | Ronnie Bennink | 56,8 |
| 24 | Sjoerd Locher | 55,3 |
| 25 | Frank Vellinga | 54,6 |
| 26 | Niels de Groot | 54,20 |
| 27 | Jorrit Jongbloed | 53,5 |
| 28 | Pieter Vankan | 52,3 |
| 29 | Pieter-Bas de Bruijn | 52,1 |
| 30 | Olaf Wanrooij | 51,9 |
| 31 | Gert van Dijk | 51,1 |
| 32 | Mathijs Stel | 51,1 |
| 33 | Ger Zweep | 50,6 |
| 34 | Koos Foolen | 49,9 |
| 35 | Kees van Ommeren | 48,0 |
| 36 | Thomas van der Klei | 46,1 |
| 37 | Lucas Creemers | 46,1 |
| 38 | Will van der Steen | 45,9 |
| 39 | Martin Timmer | 45,4 |
| 40 | Ingmar Rydell | 45,1 |
| 41 | Laurens Eijlders | 45,00 |
| 42 | Mehmet Kaya | 44,7 |
| 43 | Wilco Schimmel | 43,40 |
| 44 | Maarten Gerritsen | 42,8 |
| 45 | Bart Bosschert | 42,8 |
| 46 | Thomas Rijkers | 41,2 |
| 47 | Remi Boshuizen | 41,1 |
| 48 | Corina Boshuizen | 40,3 |
| 49 | Bram van Ommeren | 38,2 |
| 50 | Jeroen Gieling | 37,2 |
| 51 | Peter Jaap Don | 37,1 |
| 52 | Hans Steijlen | 37,0 |
| 53 | Ramon Luske | 36,6 |
| 54 | Peter Minderhoud | 36,6 |
| 55 | Richard Hulshof | 35,7 |
| 56 | Sven Boshuizen | 31,5 |
| 57 | Albert Kraaij | 30,2 |
| 58 | Finn Mulder | 29,0 |
| 59 | Richard de Ruiter | 26,1 |
| 60 | Martijn Seegers | 25,8 |
| 61 | Ronald van der Vijgh | 25,6 |
| 62 | Paul Helsloot | 20,8 |
| 63 | Jan Waal | 12,0 |
stand alt-spel officieelJan2026-01-26T18:43:35+01:00