| naam | punten auto | punten PB | verschil |
|---|---|---|---|
| Frank Vellinga | 96.85 | 96.5 | 0.35 |
| Jorik Hofland | 102.85 | 102.5 | 0.35 |
| Lucas Creemers | 87.85 | 87.5 | 0.35 |
| Mathijs Stel | 89.95 | 89.6 | 0.35 |
| Bram van Ommeren | 130.5 | 130.4 | 0.10 |
| Coen Leemans | 150.9 | 150.8 | 0.10 |
| Frank Oostendorp | 166.4 | 166.3 | 0.10 |
| Hans Steijlen | 66.3 | 66.2 | 0.10 |
| Jacolien Vogelzang | 162.5 | 162.4 | 0.10 |
| Jorrit Jongbloed | 111.1 | 111 | 0.10 |
| Jos Rood | 134.2 | 134.1 | 0.10 |
| Maarten Gerritsen | 89.5 | 89.4 | 0.10 |
| Remi Boshuizen | 100.1 | 100 | 0.10 |
| Richard Hulshof | 60 | 59.9 | 0.10 |
| Ruud Frericks | 114.9 | 114.8 | 0.10 |
| Sjoerd Locher | 93.4 | 93.3 | 0.10 |
| Tijn van Til | 112.4 | 112.3 | 0.10 |
| Wilco Schimmel | 84.8 | 84.7 | 0.10 |
| Wim Kraakman | 160.3 | 160.2 | 0.10 |
| Albert Kraaij | 65.3 | 65.3 | 0.00 |
| Bart Bosschert | 115.8 | 115.8 | 0.00 |
| Christos Koutsoumpas | 116.5 | 116.5 | 0.00 |
| Corina Boshuizen | 58.9 | 58.9 | 0.00 |
| Finn Mulder | 103.1 | 103.1 | 0.00 |
| Frank de Groot | 94.7 | 94.7 | 0.00 |
| Ger Rijkers | 137.9 | 137.9 | 0.00 |
| Ger Zweep | 86.8 | 86.8 | 0.00 |
| Gert van Dijk | 131.7 | 131.7 | 0.00 |
| Hans Leemans | 85.5 | 85.5 | 0.00 |
| Ingmar Rydell | 101.4 | 101.4 | 0.00 |
| Jan Hendrik Schnort | 124.6 | 124.6 | 0.00 |
| Jan Versluys | 149.4 | 149.4 | 0.00 |
| Jan Waal | 54.3 | 54.3 | 0.00 |
| Jeroen Gieling | 91.4 | 91.4 | 0.00 |
| Joep van de Laar | 120.7 | 120.7 | 0.00 |
| Joost ter Velde | 134.3 | 134.3 | 0.00 |
| Kees van Ommeren | 105.3 | 105.3 | 0.00 |
| Koos Foolen | 85.5 | 85.5 | 0.00 |
| Laurens Eijlders | 139.8 | 139.8 | 0.00 |
| Lennaert Boekweit | 124.7 | 124.7 | 0.00 |
| Lennart Rijkers | 127.8 | 127.8 | 0.00 |
| Leydon Bitter | 94.8 | 94.8 | 0.00 |
| Martijn Seegers | 83.9 | 83.9 | 0.00 |
| Martin Timmer | 68.5 | 68.5 | 0.00 |
| Mehmet Kaya | 70.8 | 70.8 | 0.00 |
| Niels de Groot | 79.8 | 79.8 | 0.00 |
| Noor Bennink | 145.6 | 145.6 | 0.00 |
| Olaf Wanrooij | 102.3 | 102.3 | 0.00 |
| Paul Helsloot | 34.1 | 34.1 | 0.00 |
| Peter Jaap Don | 82.7 | 82.7 | 0.00 |
| Peter Minderhoud | 95.7 | 95.7 | 0.00 |
| Pieter Vankan | 86.9 | 86.9 | 0.00 |
| Pieter-Bas de Bruijn | 106.6 | 106.6 | 0.00 |
| Ramon Luske | 110.3 | 110.3 | 0.00 |
| Richard de Ruiter | 58.6 | 58.6 | 0.00 |
| Roelf-Jan van Til | 116.7 | 116.7 | 0.00 |
| Ronald van der Vijgh | 75.8 | 75.8 | 0.00 |
| Ronnie Bennink | 92.5 | 92.5 | 0.00 |
| Sven Boshuizen | 58 | 58 | 0.00 |
| Thomas Rijkers | 118.2 | 118.2 | 0.00 |
| Thomas van der Klei | 77.6 | 77.6 | 0.00 |
| Will van der Steen | 126.7 | 126.7 | 0.00 |
| Wim Peek | 91.3 | 91.3 | 0.00 |
verschil met stand PBJan2025-04-09T12:26:20+01:00