| naam | punten auto | punten PB | verschil |
|---|---|---|---|
| Jan Hendrik Schnort | 61.7 | 61.2 | 0.50 |
| Ronnie Bennink | 57.3 | 56.8 | 0.50 |
| Albert Kraaij | 30.2 | 30.2 | 0.00 |
| Bart Bosschert | 42.8 | 42.8 | 0.00 |
| Bram van Ommeren | 38.2 | 38.2 | 0.00 |
| Christos Koutsoumpas | 60.3 | 60.3 | 0.00 |
| Coen Leemans | 72.1 | 72.1 | 0.00 |
| Corina Boshuizen | 40.3 | 40.3 | 0.00 |
| Finn Mulder | 29 | 29 | 0.00 |
| Frank de Groot | 59.9 | 59.9 | 0.00 |
| Frank Oostendorp | 64.5 | 64.5 | 0.00 |
| Frank Vellinga | 54.55 | 54.55 | 0.00 |
| Ger Rijkers | 90.6 | 90.6 | 0.00 |
| Ger Zweep | 50.6 | 50.6 | 0.00 |
| Gert van Dijk | 51.1 | 51.1 | 0.00 |
| Hans Leemans | 61.4 | 61.4 | 0.00 |
| Hans Steijlen | 37 | 37 | 0.00 |
| Ingmar Rydell | 45.1 | 45.1 | 0.00 |
| Jacolien Vogelzang | 93.3 | 93.3 | 0.00 |
| Jan Versluys | 59 | 59 | 0.00 |
| Jan Waal | 12 | 12 | 0.00 |
| Jeroen Gieling | 37.2 | 37.2 | 0.00 |
| Joep van de Laar | 60.6 | 60.6 | 0.00 |
| Joost ter Velde | 58.6 | 58.6 | 0.00 |
| Jorik Hofland | 58.15 | 58.15 | 0.00 |
| Jorrit Jongbloed | 53.5 | 53.5 | 0.00 |
| Jos Rood | 65.5 | 65.5 | 0.00 |
| Kees van Ommeren | 48 | 48 | 0.00 |
| Koos Foolen | 49.9 | 49.9 | 0.00 |
| Laurens Eijlders | 45 | 45 | 0.00 |
| Lennaert Boekweit | 65 | 65 | 0.00 |
| Lennart Rijkers | 82.6 | 82.6 | 0.00 |
| Leydon Bitter | 82 | 82 | 0.00 |
| Lucas Creemers | 46.05 | 46.05 | 0.00 |
| Maarten Gerritsen | 42.8 | 42.8 | 0.00 |
| Martijn Seegers | 25.8 | 25.8 | 0.00 |
| Martin Timmer | 45.4 | 45.4 | 0.00 |
| Mathijs Stel | 51.05 | 51.05 | 0.00 |
| Mehmet Kaya | 44.7 | 44.7 | 0.00 |
| Niels de Groot | 54.2 | 54.2 | 0.00 |
| Noor Bennink | 76.7 | 76.7 | 0.00 |
| Olaf Wanrooij | 51.9 | 51.9 | 0.00 |
| Paul Helsloot | 20.8 | 20.8 | 0.00 |
| Peter Jaap Don | 37.1 | 37.1 | 0.00 |
| Peter Minderhoud | 36.6 | 36.6 | 0.00 |
| Pieter Vankan | 52.3 | 52.3 | 0.00 |
| Pieter-Bas de Bruijn | 52.1 | 52.1 | 0.00 |
| Ramon Luske | 36.6 | 36.6 | 0.00 |
| Remi Boshuizen | 41.1 | 41.1 | 0.00 |
| Richard de Ruiter | 26.1 | 26.1 | 0.00 |
| Richard Hulshof | 35.7 | 35.7 | 0.00 |
| Roelf-Jan van Til | 67.8 | 67.8 | 0.00 |
| Ronald van der Vijgh | 25.6 | 25.6 | 0.00 |
| Ruud Frericks | 57.2 | 57.2 | 0.00 |
| Sjoerd Locher | 55.3 | 55.3 | 0.00 |
| Sven Boshuizen | 31.5 | 31.5 | 0.00 |
| Thomas Rijkers | 41.2 | 41.2 | 0.00 |
| Thomas van der Klei | 46.1 | 46.1 | 0.00 |
| Tijn van Til | 61.9 | 61.9 | 0.00 |
| Wilco Schimmel | 43.4 | 43.4 | 0.00 |
| Will van der Steen | 45.9 | 45.9 | 0.00 |
| Wim Kraakman | 80.4 | 80.4 | 0.00 |
| Wim Peek | 57.6 | 57.6 | 0.00 |
verschil met stand PBJan2025-04-09T12:26:20+01:00