| # | ploegleider | punten |
|---|---|---|
| 1 | Frank Oostendorp | 166,3 |
| 2 | Jacolien Vogelzang | 162,4 |
| 3 | Wim Kraakman | 160,2 |
| 4 | Coen Leemans | 150,8 |
| 5 | Jan Versluys | 149,4 |
| 6 | Noor Bennink | 145,6 |
| 7 | Laurens Eijlders | 139,8 |
| 8 | Ger Rijkers | 137,9 |
| 9 | Joost ter Velde | 134,3 |
| 10 | Jos Rood | 134,1 |
| 11 | Gert van Dijk | 131,7 |
| 12 | Bram van Ommeren | 130,4 |
| 13 | Lennart Rijkers | 127,8 |
| 14 | Will van der Steen | 126,7 |
| 15 | Lennaert Boekweit | 124,70 |
| 16 | Jan Hendrik Schnort | 124,6 |
| 17 | Joep van de Laar | 120,7 |
| 18 | Thomas Rijkers | 118,2 |
| 19 | Roelf-Jan van Til | 116,7 |
| 20 | Christos Koutsoumpas | 116,5 |
| 21 | Bart Bosschert | 115,8 |
| 22 | Ruud Frericks | 114,8 |
| 23 | Tijn van Til | 112,3 |
| 24 | Jorrit Jongbloed | 111,0 |
| 25 | Ramon Luske | 110,3 |
| 26 | Pieter-Bas de Bruijn | 106,60 |
| 27 | Kees van Ommeren | 105,3 |
| 28 | Finn Mulder | 103,1 |
| 29 | Jorik Hofland | 102,5 |
| 30 | Olaf Wanrooij | 102,3 |
| 31 | Ingmar Rydell | 101,4 |
| 32 | Remi Boshuizen | 100,0 |
| 33 | Frank Vellinga | 96,5 |
| 34 | Peter Minderhoud | 95,7 |
| 35 | Leydon Bitter | 94,8 |
| 36 | Frank de Groot | 94,7 |
| 37 | Sjoerd Locher | 93,3 |
| 38 | Ronnie Bennink | 92,5 |
| 39 | Jeroen Gieling | 91,4 |
| 40 | Wim Peek | 91,3 |
| 41 | Mathijs Stel | 89,60 |
| 42 | Maarten Gerritsen | 89,4 |
| 43 | Lucas Creemers | 87,50 |
| 44 | Pieter Vankan | 86,9 |
| 45 | Ger Zweep | 86,8 |
| 46 | Koos Foolen | 85,5 |
| 47 | Hans Leemans | 85,5 |
| 48 | Wilco Schimmel | 84,7 |
| 49 | Martijn Seegers | 83,9 |
| 50 | Peter Jaap Don | 82,7 |
| 51 | Niels de Groot | 79,8 |
| 52 | Thomas van der Klei | 77,6 |
| 53 | Ronald van der Vijgh | 75,8 |
| 54 | Mehmet Kaya | 70,8 |
| 55 | Martin Timmer | 68,5 |
| 56 | Hans Steijlen | 66,2 |
| 57 | Albert Kraaij | 65,3 |
| 58 | Richard Hulshof | 59,9 |
| 59 | Corina Boshuizen | 58,9 |
| 60 | Richard de Ruiter | 58,6 |
| 61 | Sven Boshuizen | 58,0 |
| 62 | Jan Waal | 54,3 |
| 63 | Paul Helsloot | 34,1 |
stand alt-spel officieelJan2026-01-26T18:43:35+01:00